Singles competition | |
1 | #49 Chris Simpson (LSU) def. #46 Felipe Soares (Texas Tech) 2-6, 6-3, retired |
1 | #44 Tim Kopinski (Illinois) def. Tam Trinh (LSU) 6-3, 6-4 |
1 | #11 Harrison Adams (Texas A&M) def. Boris Arias (LSU) 6-4, 6-0 |
1 | Justin Butsch (LSU) def. Connor Curry (Texas Tech) 7-6, 7-6, 4-1, retired |
1 | Simon Freund (LSU) def. Toshiki Matsuya (Illinois) 6-4, 6-3 |
1 | Max Lunkin (Texas A&M) def. Harrison Kennedy (LSU) 6-1, 7-5 |
1 | Hunter Holman (Texas Tech) def. Eric Perez (LSU) 7-6, 6-2 |
1 | John Michael Busch (LSU) def. Jett Cash (Texas A&M) 2-6, 6-1, 7-5 |
2 | #15 Shave Vinsant (Texas A&M) def. Tam Trinh (LSU) 6-0, 6-4 |
2 | #49 Chris Simpson (LSU) def. Jolan Cailleau (Texas Tech) 6-4, 6-4, 6-4 |
2 | Aron Hiltzik (Illinois) def. Justin Butsch (LSU) 6-3, 7-5 |
2 | AJ Catanzariti (Texas A&M) def. Boris Arias (LSU) 6-3, 6-2 |
2 | Simon Freund (LSU) def. Alex Buzelan (Texas Tech) 6-3, 6-4 |
2 | Harrison Kennedy (LSU) def. Brian Page (Illinois) 6-0, 6-3 |
2 | Frankie Colunga (Texas A&M) def. John Michael Busch (LSU) 6-1, 6-1 |
2 | Eric Perez (LSU) def. Jett Cash (Texas A&M) 7-6, 6-1 |
3 | Francisco Zambon (Texas Tech) def. Simon Freund (LSU) 6-1, 2-6, 6-3 |
3 | #46 Felipe Soares (Texas Tech) def. Tam Trinh (LSU) 6-0, 6-4 |
3 | AJ Catanzariti (Texas A&M) def. #49 Chris Simpson (LSU) 6-3, 6-3 |
3 | Justin Butsch (LSU) def. #46 Jeremy Efferding (Texas A&M) 6-4, 6-2 |
3 | Brian Page (Illinois) def. Boris Arias (LSU) 6-7, 6-0, 6-3 |
3 | Alex Guignon (Illinois) def. Harrison Kennedy (LSU) 6-3, 6-1 |
3 | Nick Melott (Texas Tech) def. John Michael Busch (LSU) 6-3, 6-4 |
3 | Eric Perez (LSU) def. Evan Nix (Texas Tech) 6-2, 6-4 |
4 | Boris Arias (LSU) def. Francisco Zambon (Texas Tech) 6-4, 6-1 |
4 | Nick Melott (Texas Tech) def. John Michael Busch (LSU) 6-0, 7-5 |
4 | Aleks Vukic (Illinois) def. #49 Chris Simpson (LSU) 7-6, 2-6, 6-2 |
4 | #44 Tim Kopinski (Illinois) def. Simon Freund (LSU) 6-0, 6-2 |
4 | #11 Harrison Adams (Texas A&M) def. Tam Trinh (LSU) 6-4, 6-2 |
4 | #46 Jeremy Efferding (Texas A&M) def. Harrison Kennedy (LSU) 6-3, 7-6, 6-2 |
4 | Eric Perez (LSU) def. Jett Cash (Texas A&M) 6-1, 6-1 |
Doubles competition | |
1 | #23 Shave Vinsant/Harrison Adams (Texas A&M) def. #14 Tam Trinh/Eric Perez (LSU) 8-1 |
1 | Chris Simpson/Justin Butsch (LSU) def. Jolan Cailleau/Francisco Zambon (Texas Tech) 8-6 |
1 | Boris Arias/Simon Freund (LSU) def. Toshiki Matsuya/Brian Page (Illinois) 8-5 |
1 | Harrison Kennedy/John Michael Busch (LSU) def. Frankie Colunga/Jett Cash (Texas A&M) 8-6 |
2 | Felipe Soares/Connor Curry (Texas Tech) def. #14 Tam Trinh/Eric Perez (LSU) 8-6 |
2 | Chris Simpson/Justin Butsch (LSU) def. Aleks Vukic/Aron Hiltzik (Illinois) 8-7 |
2 | AJ Catanzariti/Max Lunkin (Texas A&M) def. Boris Arias/Simon Freund (LSU) 8-4 |
2 | Harrison Kennedy/John Michael Busch (LSU) def. Hunter Holman/Evan Nix (Texas Tech) 8-2 |
3 | #37 Jeremy Efferding/Jordan Szabo (Texas A&M) def. Chris Simpson/Justin Butsch (LSU) 8-2 |
3 | Boris Arias/Simon Freund (LSU) def. Hunter Holman/Nick Melott (Texas Tech) 8-6 |
3 | Tim Kopinski/Aleks Vukic (Illinois) def. #14 Tam Trinh/Eric Perez (LSU) 8-4 |
3 | Harrison Kennedy/John Michael Busch (LSU) def. Jett Cash/Scott Wilding (Mary Hardin Baylor) 8-3 |
Tournament Notes |